設立
1967年9月
資本金
6000万円
従業員数
400人
年商
50億~300億円
神山運輸株式会社の企業情報
| 会社名 | 神山運輸株式会社 |
|---|---|
| ふりがな | かみやまうんゆ |
| 法人番号 | 5500001007848 |
| 所在地 | 〒799-3431 愛媛県大洲市白滝甲222番地 地図で見る ↗ |
| 電話番号 | 089-984-2555 |
| ホームページ | www.kouyamaunyu.co.jp ↗ |
| 代表者 | 神山吏 |
| 設立日 | 1967年9月 |
| 従業員数 | 400人 |
| 年商 | 50億~300億円 |
| 資本金 | 6000万円 |
| 上場区分 | 未上場 |
| 企業更新日 | 2025年2月23日 |
外部サイトでの評判
神山運輸株式会社の評判・口コミ
まだ口コミはありません。最初の投稿をお待ちしています。