設立
2014年9月
資本金
5億4972万円
従業員数
119人
年商
10億~50億円
andfactory株式会社の企業情報
| 会社名 | andfactory株式会社 |
|---|---|
| ふりがな | あんどふぁくとりー |
| 法人番号 | 7011001102001 |
| 所在地 | 〒153-0042 東京都目黒区青葉台3丁目6番28号 地図で見る ↗ |
| 電話番号 | 03-6712-7646 |
| ホームページ | https://andfactory.co.jp/ ↗ |
| お問い合わせ | お問い合わせフォーム ↗ |
| 代表者 | 小原 崇幹 |
| 設立日 | 2014年9月 |
| 従業員数 | 119人 |
| 年商 | 10億~50億円 |
| 資本金 | 5億4972万円 |
| 上場区分 | 東証プライム(証券コード 7035) |
| 最寄り駅 | 京王井の頭線「神泉駅」より徒歩7分 東急田園都市線「池尻大橋駅」より徒歩7分 京王井の頭線「駒場東大前駅」より徒歩10分 京王井の頭線「渋谷駅」より徒歩14分 東京メトロ半蔵門線「渋谷駅」より徒歩14分 |
andfactory株式会社の評判・口コミ
まだ口コミはありません。最初の投稿をお待ちしています。