設立
1960年2月
資本金
8500万円
従業員数
50人
京浜トランス株式会社の企業情報
| 会社名 | 京浜トランス株式会社 |
|---|---|
| ふりがな | けいひんとらんす |
| 法人番号 | 9020001026323 |
| 所在地 | 〒231-0058 神奈川県横浜市中区弥生町5丁目48番地 地図で見る ↗ |
| ホームページ | www.keihin-trans.co.jp ↗ |
| お問い合わせ | お問い合わせフォーム ↗ |
| 代表者 | 高松大義 |
| 設立日 | 1960年2月 |
| 従業員数 | 50人 |
| 資本金 | 8500万円 |
| 上場区分 | 未上場 |
| 最寄り駅 | ブルーライン「阪東橋駅」より徒歩0分 京急本線「黄金町駅」より徒歩3分 ブルーライン「吉野町駅」より徒歩7分 ブルーライン「伊勢佐木長者町駅」より徒歩11分 京急本線「日ノ出町駅」より徒歩11分 |
| 企業更新日 | 2025年2月21日 |
外部サイトでの評判
京浜トランス株式会社の評判・口コミ
まだ口コミはありません。最初の投稿をお待ちしています。