設立
2014年1月
資本金
6500万円
従業員数
22人
年商
3億~10億円
Sungrow Japan株式会社の企業情報
| 会社名 | Sungrow Japan株式会社 |
|---|---|
| ふりがな | さんぐろうじゃぱん |
| 法人番号 | 8010401115363 |
| 所在地 | 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1丁目7番地9VORT秋葉原maxim5F 地図で見る ↗ |
| ホームページ | https://ja.sungrowpower.com/ ↗ |
| お問い合わせ | お問い合わせフォーム ↗ |
| 設立日 | 2014年1月 |
| 従業員数 | 22人 |
| 年商 | 3億~10億円 |
| 資本金 | 6500万円 |
| 上場区分 | 未上場 |
掲載の無い項目は、公開情報に記載が見つからなかったものです。
外部サイトでの評判
- ライトハウス 確認する ↗
Sungrow Japan株式会社の評判・口コミ
まだ口コミはありません。最初の投稿をお待ちしています。